
14:32 Uhr, ein Gast ruft an der Rezeption an: „Meine Klimaanlage funktioniert nicht." Der Rezeptionist schreibt es auf einen Klebezettel. 14:35 Uhr, Anruf aus dem Restaurant: „Ein Wasserhahn in der Küche tropft." Noch ein Klebezettel. 14:40 Uhr, eine Zimmerdame meldet: „Das Schloss in 507 ist kaputt." Am Ende der Schicht sind es zehn Zettel, die Hälfte ist verloren gegangen, was erledigt wurde — unklar. Ein Arbeitsauftrag (Work Order) verwandelt das Chaos mündlicher Anfragen in ein handhabbares System. Dieser Artikel erklärt, wie man die Auftragsverwaltung richtig aufbaut.
In einem Hotel ohne Auftragssystem existieren Informationen über Probleme an drei Stellen: im Kopf des Rezeptionisten, auf Klebezetteln beim Techniker, im WhatsApp-Chat der Abteilung. Wenn der Chefingenieur fragt „Was ist mit der Klimaanlage in 412?", weiß niemand genau Bescheid.
Ein Arbeitsauftrag Hotel-System schafft eine einzige Quelle der Wahrheit: einen Ort, an dem das Problem, sein Status, der Verantwortliche und die Arbeitshistorie erfasst sind.
| Ohne Aufträge | Mit Auftragssystem |
|---|---|
| „In 412 war glaube ich etwas" | Auftrag #2847: Klimaanlage, erstellt 14:32, in Arbeit |
| „Irgendjemand sollte das machen" | Zugewiesen: Müller M., ETA: 16:00 |
| „Wurde wohl repariert" | Abgeschlossen 15:47, Filterwechsel, Foto angehängt |
| „Schon wieder kaputt?!" | Historie: 3 Aufträge im Monat → Gerätewechsel nötig |
Jeder Arbeitsauftrag Hotel durchläuft einen vorhersehbaren Weg. Das Überspringen einer Phase verursacht Probleme:
| # | Phase | Status | Verantwortlich | Was passiert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erstellung | Neu | Initiator | Problembeschreibung, Standort, Foto |
| 2 | Klassifizierung | In Prüfung | Dispatcher/Chefingenieur | Typ, Priorität, Techniker bestimmen |
| 3 | In Arbeit | In Bearbeitung | Techniker | Diagnose, Reparatur, Aktionen dokumentieren |
| 4 | Warten | Pausiert | Techniker/Lager | Warten auf Ersatzteile, Zugang, Auftragnehmer |
| 5 | Prüfung | In Prüfung | Supervisor | Qualitätskontrolle, Test |
| 6 | Abschluss | Abgeschlossen | System/Initiator | Bestätigung, Archivierung, Analyse |
Wichtig: Der Status „Pausiert" ist kein Mittel, um einen schwierigen Arbeitsauftrag Hotel zu „verstecken". Jede Pause muss einen Grund und ein Wiederaufnahmedatum haben.
Ein unvollständiger Arbeitsauftrag Hotel ist eine Fehlerquelle. Der Techniker geht ins falsche Zimmer, nimmt die falschen Werkzeuge mit, verschwendet Zeit mit Klärung. Ein vollständiger Auftrag spart allen Zeit.
| Feld | Wozu erforderlich | Beispiel |
|---|---|---|
| Auftrags-ID | Eindeutige Identifikation | WO-2024-2847 |
| Datum/Uhrzeit | SLA-Countdown | 15.01.2026, 14:32 |
| Standort | Wohin gehen | Zimmer 412, Badezimmer |
| Beschreibung | Was ist passiert | Klimaanlage kühlt nicht, Geräusch beim Einschalten |
| Quelle | Wer hat gemeldet | Gast (über Rezeption) |
| Priorität | Dringlichkeit | P2 — Hoch (belegtes Zimmer) |
| Feld | Wozu erforderlich | Beispiel |
|---|---|---|
| Ausführender | Verantwortlichkeit | Müller M., HLK-Techniker |
| Startzeit | Reaktionszeitberechnung | 14:47 |
| Diagnose | Was wurde gefunden | Verstopfter Filter, niedriger Kältemittelstand |
| Maßnahmen | Was wurde getan | Filterwechsel, Kältemittelnachfüllung |
| Materialien | Lagerbestandsführung | Filter AC-F412 (1 St.), R410A (0,3 kg) |
| Abschlusszeit | Aufwandsberechnung | 15:32 (45 Minuten) |
Wenn alles dringend ist, ist nichts dringend. Die Prioritätskaskade hilft, Ressourcen zu verteilen, wenn mehr Arbeitsaufträge als Techniker vorhanden sind.
| Stufe | Kriterien | Reaktion | Abschluss | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| P1 — Kritisch | Sicherheit, totaler Funktionsverlust | Sofort | <1 Std | Überflutung, Feueralarm, eingesperrter Gast |
| P2 — Hoch | Erhebliche Beeinträchtigung im belegten Zimmer | <15 Min | <4 Std | Keine Klimaanlage bei Hitze, kein Warmwasser |
| P3 — Mittel | Unannehmlichkeit oder Problem im freien Zimmer | <1 Std | <24 Std | TV funktioniert nicht, langsamer Abfluss, quietschende Tür |
| P4 — Niedrig | Kosmetik, Back-of-House-Bereiche | <4 Std | <72 Std | Kratzer an der Wand, abgenutzter Teppich |
Mehr über Prioritäten im Artikel über korrektive Wartung.
Das Verständnis der Quellen hilft bei der Optimierung. Jeder Arbeitsauftrag Hotel enthält Informationen über den Ursprung der Anfrage.
| Quelle | Anteil (%) | Besonderheiten | Optimierung |
|---|---|---|---|
| Gäste (über Rezeption) | 30-40% | Hohe Priorität, emotionale Färbung | Standardphrasen, schnelle Eskalation |
| Housekeeping | 25-35% | Entdeckung bei Reinigung, oft Kleinigkeiten | Schulung zur Klassifizierung, Fotos Pflicht |
| Geplant (System) | 15-20% | Automatische Generierung nach Checklisten | Korrekte Intervalle, aktueller Bestand |
| Techniker-Rundgang | 10-15% | Präventive Entdeckung | Regelmäßige Routen, Belohnung für Funde |
| Gäste (App) | 5-10% | Foto sofort, genauer Standort | Einfache Oberfläche, schnelles Feedback |
Ohne Messung keine Verbesserung. Wichtige Metriken für ein Arbeitsauftrag Hotel-System:
| Metrik | Formel | Zielwert | Was es zeigt |
|---|---|---|---|
| Reaktionszeit | Zuweisungszeit − Erstellungszeit | P1: <5 Min, P2: <15 Min | Eingangsbearbeitungsgeschwindigkeit |
| Abschlusszeit | Abschlusszeit − Erstellungszeit | Je nach Priorität (s. Kaskade) | Gesamteffizienz |
| SLA-Compliance | Termingerecht / Gesamt × 100% | >90% | Standardeinhaltung |
| Nacharbeitsquote | Wiederholte Aufträge / Gesamt × 100% | <5% | Reparaturqualität |
| First-Time Fix | Beim 1. Besuch behoben / Gesamt × 100% | >85% | Qualifikation + Vorbereitung |
| Aufträge pro Techniker | Gesamtaufträge / Techniker in Schicht | 8-15 (je nach Komplexität) | Personalauslastung |
Papieraufträge und Excel-Tabellen sind besser als Klebezettel. Aber sie haben kritische Einschränkungen: keine Echtzeit-Benachrichtigungen, SLA nicht nachverfolgbar, Historie schwer zu analysieren.
| Funktion | Papier/Excel | CELLYPSO CMMS |
|---|---|---|
| Auftragserstellung | Anruf → Notiz → Weiterleitung | Ein Klick mit Foto und Standort |
| Benachrichtigungen | Anrufen / hingehen | Push aufs Handy sofort |
| Eskalation | Wenn jemand dran denkt | Automatisch bei Überschreitung |
| Historie | Ordner im Archiv | Suche in Sekunden, Trends |
| Berichte | Manuelle Zählung | Automatische Dashboards |
CELLYPSO CMMS integriert sich mit dem Hotel-PMS: Zimmer wird frei → System erstellt automatisch einen Arbeitsauftrag Hotel für technische Inspektion. Problem bei der Checkliste entdeckt → der Arbeitsauftrag Hotel wird mit einem Klick erstellt.